| Plot No. | Plot Area (m2) |
|---|---|
| 1a | 608 |
| 1b | 608 |
| 1c | 608 |
| 2a | 600 |
| 2b | 600 |
| 3a | 636 |
| 3b | 636 |
| 4a | 637 |
| 4b | 638 |
| 5a | 589 |
| 5b | 590 |
| 6a | 640 |
| 6b | 643 |
| 7a | 557 |
| 7b | 557 |
| 8a | 607 |
| 8b | 607 |
| 9a | 608 |
| 9b | 607 |
| 10a | 608 |
| 10b | 607 |
| 11a | 615 |
| 11b | 615 |
| Plot No. | Plot Area (m2) |
|---|---|
| 12a | 579 |
| 12b | 580 |
| 13a | 591 |
| 13b | 592 |
| 14a | 560 |
| 14b | 560 |
| 15a | 570 |
| 15b | 571 |
| 16a | 664 |
| 16b | 663 |
| 17a | 3252 |
| 18a | 564 |
| 18b | 564 |
| 19a | 645 |
| 19b | 646 |
| 20a | 572 |
| 20b | 574 |
| 21a | 576 |
| 21b | 576 |
| 22a | 600 |
| 22b | 600 |



